январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выплаты менее 400 тыс. руб., шт. | 57597 | 126854 | 90725 | 91779 | 92286 | 69200 | 77571 | 45613 | 60388 | 62831 | 63283 | 65947 |
Выплаты в 400 тыс. руб, шт. | 2898 | 4000 | 4864 | 3615 | 4956 | 3425 | 5071 | 3000 | 3571 | 3676 | 2976 | 3186 |
% | 4,79% | 3,06% | 5,09% | 3,79% | 5,10% | 4,72% | 6,14% | 6,17% | 5,58% | 5,53% | 4,49% | 4,61% |
Как менялась доля максимальных выплат по ОСАГО в течение последних лет | ||||||||||||
год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
% (от общего числа выплат) | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Источник: Национальная страховая информационная система. |